影院 |
|---|
1山东济南市万达影城魏家庄店 |
2山东省济南市幸福蓝海华山环宇城店 |
3山东省济南市CGV影城龙湖店 |
4山东新世纪文西电影城 |
5山东省济南市槐荫区UME影城龙湖西城天街IMAX店 |
6山东省济南市沃美影城龙湖店 |
7上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 |
8中国电影博物馆 |
9北京市通州区环球城市大道电影院 |
10四川省成都市锦江区万达影城锦华店 |
11北京万达影城CBD店 |
12上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 |
13湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 |
14北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 |
15上海百丽宫影城(环贸iapm) |
16上海市黄浦区CooperStar影城Luone凯德晶萃店 |
17北京市海淀区完美世界影城IMAX店 |
18上海市永华电影城 |
19上海市浦东新区CGV影城上海晶耀前滩店 |
20上海市杨浦区万达影城五角场店 |
21北京市朝阳区博纳大郊亭影院 |
22上海市上海影城 |
23广东省深圳市百老汇电影中心影城 |
24广州华影企业形象策划飞扬影城 |
25广州市白云区星天地国际影城(同德围) |
26上海市长宁区天山电影院 |
27北京市海淀区泊影米瑞酷影城 |
28上海市虹口区寰映影城太阳宫店 |
29广州金逸--无锡光美金逸影城 |
30上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 |
31广东省深圳市福田区希界维影城 |
32上海市黄浦区百丽宫影城博荟广场店 |
33北京耀莱成龙国际影城五棵松店 |
34上海市普陀区博悦汇影城上海环宇城IMAX店 |
35辽宁大连市万达影城高新店 |
36浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) |
37北京金逸影城(朝阳大悦城店) |
38北京市朝阳区金泉港国际影城 |
39北京天幕新彩云影城 |
40上海寰映影城大融城店 |
41天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 |
42北京UME国际影城(安贞) |
43江苏苏州工业园区苏绣路联和影城 |
44辽宁省沈阳市卢米埃万象汇影城 |
45北京百丽宫影院 |
46广州华影青宫电影城有限公司 |
47北京市朝阳区万达影城东坝店 |
48上海SFC上影影院(美罗店) |
49广东省深圳市金逸影城(宝安大仟里IMAX店) |
50上海徐汇SFC上影影城(绿地滨江店) |
影院 | 综合票房 | 人次 | 场次 | 场均人次 | 网售占比 | 单座产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1山东济南市万达影城魏家庄店 | 10.75万 | 332 | 24 | 13 | 77.57% | 83.67 |
2山东省济南市幸福蓝海华山环宇城店 | 9.63万 | 202 | 7 | 28 | 99.58% | 83.78 |
3山东省济南市CGV影城龙湖店 | 9.06万 | 275 | 15 | 18 | 94.72% | 101.21 |
4山东新世纪文西电影城 | 8.37万 | 192 | 10 | 19 | 79.94% | 104.41 |
5山东省济南市槐荫区UME影城龙湖西城天街IMAX店 | 6.76万 | 308 | 21 | 14 | 84.71% | 32.86 |
6山东省济南市沃美影城龙湖店 | 6.59万 | 184 | 12 | 15 | 98.92% | 59.45 |
7上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 | 4.04万 | 369 | 20 | 18 | 98.36% | 61.60 |
8中国电影博物馆 | 3.82万 | 430 | 5 | 86 | 100.00% | 35.07 |
9北京市通州区环球城市大道电影院 | 3.16万 | 615 | 14 | 43 | 36.38% | 15.76 |
10四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 2.92万 | 617 | 39 | 15 | 83.55% | 13.95 |
11北京万达影城CBD店 | 2.61万 | 507 | 31 | 16 | 42.16% | 18.53 |
12上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 2.43万 | 500 | 39 | 12 | 39.91% | 17.60 |
13湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 | 2.37万 | 532 | 61 | 8 | 97.20% | 8.67 |
14北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 | 2.23万 | 256 | 23 | 11 | 99.49% | 22.32 |
15上海百丽宫影城(环贸iapm) | 2.20万 | 230 | 23 | 10 | 97.89% | 21.03 |
16上海市黄浦区CooperStar影城Luone凯德晶萃店 | 2.19万 | 448 | 24 | 18 | 25.87% | 23.73 |
17北京市海淀区完美世界影城IMAX店 | 2.10万 | 317 | 33 | 9 | 72.42% | 15.31 |
18上海市永华电影城 | 2.09万 | 230 | 34 | 6 | 100.00% | 12.69 |
19上海市浦东新区CGV影城上海晶耀前滩店 | 1.93万 | 244 | 26 | 9 | 96.84% | 23.61 |
20上海市杨浦区万达影城五角场店 | 1.92万 | 333 | 48 | 6 | 95.76% | 8.17 |
21北京市朝阳区博纳大郊亭影院 | 1.74万 | 295 | 28 | 10 | 51.05% | 12.35 |
22上海市上海影城 | 1.73万 | 224 | 31 | 7 | 98.85% | 9.48 |
23广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 1.71万 | 257 | 29 | 8 | 76.33% | 9.42 |
24广州华影企业形象策划飞扬影城 | 1.52万 | 328 | 38 | 8 | 97.53% | 9.64 |
25广州市白云区星天地国际影城(同德围) | 1.51万 | 341 | 11 | 31 | 84.99% | 13.01 |
26上海市长宁区天山电影院 | 1.49万 | 274 | 23 | 11 | 65.47% | 8.22 |
27北京市海淀区泊影米瑞酷影城 | 1.44万 | 335 | 36 | 9 | 95.31% | 18.91 |
28上海市虹口区寰映影城太阳宫店 | 1.36万 | 253 | 37 | 6 | 91.63% | 11.41 |
29广州金逸--无锡光美金逸影城 | 1.36万 | 338 | 38 | 8 | 99.52% | 6.65 |
30上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 1.34万 | 193 | 26 | 7 | -- | 9.50 |
31广东省深圳市福田区希界维影城 | 1.33万 | 205 | 33 | 6 | 99.96% | 7.27 |
32上海市黄浦区百丽宫影城博荟广场店 | 1.33万 | 166 | 19 | 8 | 87.72% | 10.07 |
33北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 1.32万 | 258 | 43 | 6 | 99.11% | 3.82 |
34上海市普陀区博悦汇影城上海环宇城IMAX店 | 1.31万 | 177 | 27 | 6 | 87.32% | 10.76 |
35辽宁大连市万达影城高新店 | 1.30万 | 350 | 48 | 7 | 94.39% | 5.62 |
36浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) | 1.30万 | 206 | 48 | 4 | 75.03% | 4.35 |
37北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 1.30万 | 195 | 30 | 6 | 90.98% | 9.01 |
38北京市朝阳区金泉港国际影城 | 1.26万 | 206 | 40 | 5 | 94.96% | 4.57 |
39北京天幕新彩云影城 | 1.23万 | 359 | 26 | 13 | 100.00% | 10.77 |
40上海寰映影城大融城店 | 1.22万 | 232 | 32 | 7 | 96.52% | 6.84 |
41天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 1.20万 | 245 | 29 | 8 | 92.38% | 5.28 |
42北京UME国际影城(安贞) | 1.20万 | 264 | 28 | 9 | 71.99% | 7.87 |
43江苏苏州工业园区苏绣路联和影城 | 1.20万 | 202 | 34 | 5 | 99.67% | 9.46 |
44辽宁省沈阳市卢米埃万象汇影城 | 1.18万 | 167 | 17 | 9 | 14.27% | 7.23 |
45北京百丽宫影院 | 1.17万 | 146 | 10 | 14 | 89.04% | 18.89 |
46广州华影青宫电影城有限公司 | 1.17万 | 314 | 24 | 13 | 28.89% | 10.57 |
47北京市朝阳区万达影城东坝店 | 1.16万 | 266 | 27 | 9 | 45.14% | 7.99 |
48上海SFC上影影院(美罗店) | 1.15万 | 202 | 22 | 9 | 94.29% | 12.42 |
49广东省深圳市金逸影城(宝安大仟里IMAX店) | 1.15万 | 203 | 32 | 6 | 90.71% | 5.25 |
50上海徐汇SFC上影影城(绿地滨江店) | 1.15万 | 166 | 19 | 8 | 99.13% | 15.19 |
点击加载更多