影院 |
---|
1上海大光明电影院 |
2上海市上海影城 |
3贵州省贵阳市越界影城未来方舟店 |
4江苏如东丰利镇星驰未来蓝海影城 |
5河南省南阳市时代华纳巨幕影城理工店 |
6中国电影博物馆 |
7上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 |
8广东省深圳市深影绚丽影城 |
9喀什奥都影城 |
10北京市朝阳区淘麦影院 |
11甘肃兰州新视界宝迪影城 |
12河南省洛阳市伊川县万海巨幕影城万海国际店 |
13北京首都电影院西单店 |
14北京耀莱成龙国际影城五棵松店 |
15河南省南阳时代华纳影城万达坊店 |
16湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 |
17北京当代MOMA百老汇电影中心影院 |
18宁夏银川幕帏龙马国际影城 |
19河北省唐山市丰南区中影星美国际影城韩国城店 |
20广东省梅州市大埔县嘉逸影城 |
21广东省深圳市万象影城(深圳湾万象城旗舰店) |
22广东省深圳市百老汇电影中心影城 |
23浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) |
24上海和平影都 |
25上海市杨浦区万达影城五角场店 |
26浙江杭州市百美汇影城 |
27广东省惠州市中影中海影城 |
28上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 |
29上海市长宁区天山电影院 |
30广东省广州飞扬正佳影城 |
31北京UME影城双井店 |
32广东省深圳市金逸影城(宝安大仟里IMAX店) |
33上海市华谊兄弟上海长风店 |
34上海市永华电影城 |
35上海市静安区金逸影城静安大悦城店 |
36北京市西城区晟嘉国际影城(新华百货店) |
37北京市朝阳区英皇电影城 |
38辽宁大连市万达影城高新店 |
39四川成都高新区中影紫荆国际影城4K激光IMAX(环球中心旗舰店) |
40北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 |
41北京市朝阳区金泉港国际影城 |
42成都百丽宫影城(太古里店) |
43广东省广州市捷登都会飞扬影城 |
44重庆江北区英嘉影城观音桥店 |
45浙江省温州市瑞安市星轶影城 |
46北京金逸影城(朝阳大悦城店) |
47北京市昌平区寰映影城合生汇店 |
48北京市海淀区英嘉星美影城 |
49北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 |
50四川成都锦江英皇电影城(成都国金中心店) |
影院 | 综合票房 | 人次 | 场次 | 场均人次 | 网售占比 | 单座产出 |
---|---|---|---|---|---|---|
1上海大光明电影院 | 13.41万 | 757 | 28 | 27 | 99.83% | 74.61 |
2上海市上海影城 | 10.60万 | 1243 | 37 | 33 | 67.74% | 57.93 |
3贵州省贵阳市越界影城未来方舟店 | 9.70万 | 1274 | 33 | 38 | 82.78% | 52.47 |
4江苏如东丰利镇星驰未来蓝海影城 | 9.08万 | 617 | 7 | 88 | 0.13% | 270.30 |
5河南省南阳市时代华纳巨幕影城理工店 | 8.52万 | 599 | 15 | 39 | 1.11% | 67.86 |
6中国电影博物馆 | 8.27万 | 1090 | 16 | 68 | -- | 73.93 |
7上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 | 6.60万 | 731 | 23 | 31 | 98.73% | 100.63 |
8广东省深圳市深影绚丽影城 | 6.54万 | 461 | 17 | 27 | 1.14% | 161.11 |
9喀什奥都影城 | 5.46万 | 385 | 12 | 32 | 1.46% | 46.54 |
10北京市朝阳区淘麦影院 | 5.16万 | 1147 | 2 | 573 | 100.00% | 68.64 |
11甘肃兰州新视界宝迪影城 | 5.01万 | 344 | 5 | 68 | 0.36% | 119.31 |
12河南省洛阳市伊川县万海巨幕影城万海国际店 | 4.65万 | 344 | 12 | 28 | 1.78% | 38.13 |
13北京首都电影院西单店 | 4.65万 | 884 | 50 | 17 | 52.09% | 23.23 |
14北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 4.57万 | 1094 | 89 | 12 | 85.09% | 13.04 |
15河南省南阳时代华纳影城万达坊店 | 4.50万 | 331 | 13 | 25 | 2.09% | 29.91 |
16湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 | 4.38万 | 1010 | 75 | 13 | -- | 16.03 |
17北京当代MOMA百老汇电影中心影院 | 3.80万 | 573 | 15 | 38 | -- | 96.46 |
18宁夏银川幕帏龙马国际影城 | 3.71万 | 986 | 10 | 98 | 0.36% | 46.76 |
19河北省唐山市丰南区中影星美国际影城韩国城店 | 3.57万 | 1774 | 19 | 93 | 2.18% | 28.24 |
20广东省梅州市大埔县嘉逸影城 | 3.54万 | 253 | 9 | 28 | 1.96% | 56.03 |
21广东省深圳市万象影城(深圳湾万象城旗舰店) | 3.51万 | 602 | 19 | 31 | 31.33% | 40.84 |
22广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 3.41万 | 607 | 52 | 11 | 85.43% | 18.75 |
23浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) | 3.32万 | 637 | 88 | 7 | 42.22% | 11.06 |
24上海和平影都 | 3.30万 | 607 | 40 | 15 | 98.97% | 23.48 |
25上海市杨浦区万达影城五角场店 | 3.26万 | 634 | 55 | 11 | 81.57% | 13.84 |
26浙江杭州市百美汇影城 | 3.26万 | 502 | 30 | 16 | 90.86% | 30.20 |
27广东省惠州市中影中海影城 | 3.14万 | 230 | 3 | 76 | 0.00% | 51.64 |
28上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 2.72万 | 543 | 46 | 11 | -- | 19.71 |
29上海市长宁区天山电影院 | 2.67万 | 503 | 40 | 12 | -- | 14.66 |
30广东省广州飞扬正佳影城 | 2.63万 | 518 | 50 | 10 | 99.38% | 13.32 |
31北京UME影城双井店 | 2.57万 | 506 | 46 | 11 | -- | 15.01 |
32广东省深圳市金逸影城(宝安大仟里IMAX店) | 2.56万 | 562 | 52 | 10 | 64.96% | 11.64 |
33上海市华谊兄弟上海长风店 | 2.52万 | 648 | 32 | 20 | 27.95% | 18.53 |
34上海市永华电影城 | 2.52万 | 332 | 45 | 7 | -- | 15.31 |
35上海市静安区金逸影城静安大悦城店 | 2.45万 | 341 | 38 | 8 | 94.98% | 28.57 |
36北京市西城区晟嘉国际影城(新华百货店) | 2.45万 | 698 | 73 | 9 | 97.14% | 27.30 |
37北京市朝阳区英皇电影城 | 2.36万 | 368 | 38 | 9 | 67.56% | 20.45 |
38辽宁大连市万达影城高新店 | 2.34万 | 620 | 57 | 10 | 99.55% | 10.06 |
39四川成都高新区中影紫荆国际影城4K激光IMAX(环球中心旗舰店) | 2.33万 | 516 | 37 | 13 | 46.98% | 12.41 |
40北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 | 2.33万 | 369 | 44 | 8 | 95.46% | 10.54 |
41北京市朝阳区金泉港国际影城 | 2.29万 | 397 | 63 | 6 | 97.24% | 8.29 |
42成都百丽宫影城(太古里店) | 2.27万 | 379 | 28 | 13 | 87.44% | 13.23 |
43广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 2.27万 | 639 | 66 | 9 | 98.83% | 8.56 |
44重庆江北区英嘉影城观音桥店 | 2.13万 | 598 | 54 | 11 | 53.89% | 19.00 |
45浙江省温州市瑞安市星轶影城 | 2.12万 | 652 | 32 | 20 | 29.79% | 14.01 |
46北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 2.12万 | 334 | 38 | 8 | 89.80% | 14.72 |
47北京市昌平区寰映影城合生汇店 | 2.11万 | 399 | 30 | 13 | 99.42% | 17.73 |
48北京市海淀区英嘉星美影城 | 2.10万 | 465 | 47 | 9 | 96.55% | 10.57 |
49北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 | 2.08万 | 301 | 32 | 9 | -- | 20.80 |
50四川成都锦江英皇电影城(成都国金中心店) | 1.47万 | 519 | 23 | 22 | 48.07% | 13.89 |
点击加载更多